SEZNAM VPISANIH ZA šOLSKO LETO 2005/2006
Spodnja meja po 1. krogu izbirnega postopka za splošno gimnazijo je 111,5 točk in 111 točk za športni oddelek.
| SPLOŠNI PROGRAM |
| ZAP. ŠT. | PRIIMEK | IME |
| 1. | Antolin | Peter |
| 2. | Bajc | Danijela |
| 3. | Bali | Robert |
| 4. | Bauman | Anja |
| 5. | Bavec | Simon |
| 6. | Bedekovič | Tina |
| 7. | Bertalanič | Nika |
| 8. | Beznec | Tea |
| 9. | Bikić | Aleksandra |
| 10. | Bobovnik | Nejc |
| 11. | Bojčič | Špela |
| 12. | Bošnjak | Klemen |
| 13. | Bračič | Taja |
| 14. | Bračić | Marina |
| 15. | Breznar | Matej |
| 16. | Brezner | Franci |
| 17. | Brglez | Mojca |
| 18. | Brglez | Špela |
| 19. | Brodar | Renato |
| 20. | Ciglarič | Anja |
| 21. | Crnjac | Petra |
| 22. | Damjanović | Alen |
| 23. | Deučman | Monika |
| 24. | Djurić | Danijela |
| 25. | Dorojevič | Vito |
| 26. | Dragorajac | Maša |
| 27. | Drnovšek | Nejc |
| 28. | Eminić | Jasmina |
| 29. | Ferk | Eva |
| 30. | Ferk | Marko |
| 31. | Flandija | Julija |
| 32. | Fras | Tamara |
| 33. | Gajser | Tadeja |
| 34. | Gajšt | Urška |
| 35. | Gomboc | Urša |
| 36. | Gorinšek | Nadja |
| 37. | Gorjup | Sašo |
| 38. | Gradišnik | Rok |
| 39. | Grilc | Vid |
| 40. | Hansel | Jan |
| 41. | Hecl | Jan |
| 42. | Hercog | Nina |
| 43. | Iskra | Andreas |
| 44. | Jagurdžija | Irma |
| 45. | Jankovič | Andi |
| 46. | Japelj | Pavlina |
| 47. | Javornik | Jernej |
| 48. | Jensterle | Nejc |
| 49. | Kaiser | Zala |
| 50. | Kenjar | Jasmin |
| 51. | Knez | Maja |
| 52. | Kočevar | Blaž |
| 53. | Kojc | Petra |
| 54. | Kokalj | Jurij |
| 55. | Kolman | Urban |
| 56. | Koren | Tjaša |
| 57. | Kovačič | Katarina |
| 58. | Kovačič | Niko |
| 59. | Krajnc | Nina |
| 60. | Kranjc | Tomaž |
| 61. | Kreitner | Špela |
| 62. | Kučič | Alja |
| 63. | Laketič | Monika |
| 64. | Lasbaher | Tadej |
| 65. | Lazar | Pia |
| 66. | Lazarov | Alan |
| 67. | Lenart | David |
| 68. | Leopold | Barbara |
| 69. | Lesjak | Demijan |
| 70. | Leskovar | Matej |
| 71. | Lihtenvalner | Ksenija |
| 72. | Lovrec | Karin |
| 73. | Marhl | Urška |
| 74. | Medved | Živa |
| 75. | Mitrović | Dejan |
| 76. | Mlakar | Andrea |
| 77. | Muškinja | Miha |
| 78. | Nekrep | Tina |
| 79. | Ogrizek | Monika |
| 80. | Orešek | Barbara |
| 81. | Orgulan | Simon |
| 82. | Osojnik | Jana |
| 83. | Pahor | Gregor |
| 84. | Panič | Gregor |
| 85. | Pehan | Alen |
| 86. | Petek | Davor |
| 87. | Petek | Marko |
| 88. | Pišek | Nataša |
| 89. | Plos | Katja |
| 90. | Polajžar | Lucija |
| 91. | Potrč | Maja |
| 92. | Purgaj | Tina |
| 93. | Raišp | David |
| 94. | Rakić | Marina |
| 95. | Ribič | Nejc |
| 96. | Ritonja | Urška |
| 97. | Roj | Andrej |
| 98. | Sabati | Špela |
| 99. | Savić | Tjaša |
| 100. | Savinc | Jan |
| 101. | Sel | Lucija |
| 102. | Selčan | David |
| 103. | Sever | David |
| 104. | Sinič | Eva |
| 105. | Smovnik | Maja |
| 106. | Smrečnik | Neža |
| 107. | Spreiz | Katarina |
| 108. | Strajnšak | Matej |
| 109. | Stramec | Jure |
| 110. | Svetel | Ana |
| 111. | Šket | Tea |
| 112. | Šnuderl | Blaž |
| 113. | Šulek | Nina |
| 114. | Švegl | Lana |
| 115. | Tašner | Tanja |
| 116. | Tement | Matic |
| 117. | Teraš | Jernej |
| 118. | Težak | Vesna |
| 119. | Tivadar | Sara |
| 120. | Tomazin | Katarina |
| 121. | Vajs | Taja |
| 122. | Valek | Stella Ana |
| 123. | Vidovič | Kaja |
| 124. | Vivod | Žan |
| 125. | Vodopija | Ines |
| 126. | Vombergar | Nina |
| 127. | Vrabl | Marcel |
| 128. | Vrtovec | Žan |
| 129. | Zadnik | Ana |
| 130. | Zakelšek | Katja |
| 131. | Zamolo | Aja |
| 132. | Zavrnik | Jure |
| 133. | Zdravković | Bogdan |
| 134. | Zobec | Mladen |
| 135. | Zorec | Manja |
| 136. | Žarkovič | Maja |
| 137. | Žiberna | Jure |
| 138. | Žnidarič | Lucija |
| 139. | Žunkovič | Barbara |
| ŠPORTNI ODDELEK |
| ZAP. ŠT. | PRIIMEK | IME |
| 1. | Bombek | Petra |
| 2. | Brdnik | Rene |
| 3. | Frangež | Rok |
| 4. | Hercog | Polona |
| 5. | Jančar | Maja |
| 6. | Kager | Miha |
| 7. | Kamnik | Lara |
| 8. | Karnet | Maja |
| 9. | Keršič | Marina |
| 10. | Lampe | Polona |
| 11. | Miglar | Anej |
| 12. | Mumel | Gregor |
| 13. | Perkovič | Kaja |
| 14. | Petrič | Aljaž |
| 15. | Pirš | Gregor |
| 16. | Potisk | Tina |
| 17. | Štuhec | Ilka |
| 18. | Vele | Špela |
| 19. | Verlič | Enej |
| EVROPSKI ODDELEK |
| ZAP. ŠT. | PRIIMEK | IME |
| 1. | Bajsič | Barbara |
| 2. | Benko | Urša |
| 3. | Brglez Mojzer | Eva |
| 4. | Cvikl | Eva Nike |
| 5. | Čačilo | Tina |
| 6. | Glaser | Aljaž |
| 7. | Gselman | Matic |
| 8. | Habjanič | Nuša |
| 9. | Horvat | Iris |
| 10. | Hren | Neža |
| 11. | Iršič | Pia |
| 12. | Kelc | Aljaž |
| 13. | Kraševac | Maruša |
| 14. | Kuster | Drago |
| 15. | Milaković | Ana |
| 16. | Pernek | Robert |
| 17. | Pišek | Zdenka |
| 18. | Pohleven | Nina |
| 19. | Praprotnik | Tomaž |
| 20. | Protner | Zarja |
| 21. | Pucko | Tjaša |
| 22. | Rajčevič | Alen |
| 23. | Rendulič | Urška |
| 24. | Skok | Simon |
| 25. | Šiško | Dorijan |
| 26. | Šparakl | Mitja |
| 27. | Tasič | Eva |
| 28. | Vedlin | Veronika |
| 29. | Vöröš | Maša |
| 30. | Žužek | Jaka |
SEZNAM VPISANIH V DRUGEM KROGU
Spodnja meja za program splošne gimnazije je 109,5 in za športni oddelek 107 točk
| SPLOŠNI PROGRAM |
| ZAP. ŠT. | PRIIMEK | IME |
| 1. | Bračko | Miha |
| 2. | Breznikar | Eva |
| 3. | Brumec | Jure |
| 4. | Bubnjar | Tamara |
| 5. | Golnar | Maša |
| 6. | Horvat | Nejc |
| 7. | Horvat | Samo |
| 8. | Ibranovič | Emina |
| 9. | Kolarič | Mateja |
| 10. | Martinšek | Mihaela |
| 11. | Matjašič | Ana |
| 12. | Mesec | Katja |
| 13. | Miklošič | Jana |
| 14. | Nassif | Miha |
| 15. | Pipan | Sašo |
| 16. | Radulović | Iva |
| 17. | Selišek | Barbara |
| ŠPORTNI ODDELEK |
| ZAP. ŠT. | PRIIMEK | IME |
| 1. | Majerič | Tadeja |
| 2. | Vodopivec | Lea |
| EVROPSKI ODDELEK |
| ZAP. ŠT. | PRIIMEK | IME |
| 1. | Imširovič | Anja |
| 2. | Škafar | Urška |