SEZNAM VPISANIH ZA šOLSKO LETO 2009/2010
Spodnji meji po 1. krogu izbirnega postopka za vpis sta:
SPLOŠNA GIMNAZIJA: 179 točk; NPZ (nacionalni preizkusi znanja): 162 točk
ŠPORTNA GIMNAZIJA: 187 točk; NPZ: 123 točk
Nacionalni preizkusi se upoštevajo samo za dijake, ki so na zadnjem mestu razvrstitvene lestvice.
Neuspešni kandidati se lahko oglasite pri šolski svetovalni službi (ravnateljeva pisarna, II. gimnazija, I. nadstropje) v četrtek, 18. 6. 2009 od 12. ure dalje. Prijava učencev za 2. krog izbirnega postopka bo potekala do 22. 06. 2009 do 10. ure.
Uspešni kandidati se pridete vpisat v petek, 19. 6. 2009 med 9. in 11. uro.
| SPLOŠNI PROGRAM |
| ZAP. ŠT. | PRIIMEK IN IME |
| 1 | Avsec Urban |
| 2 | Babič Erik |
| 3 | Bajec Katarina Barbara |
| 4 | Bošnjak Eva |
| 5 | Božič Tina |
| 6 | Bračič Ines |
| 7 | Bratina Urban |
| 8 | Bratuš Tina |
| 9 | Bratuša Maša |
| 10 | Brdnik Blaž |
| 11 | Brdnik Monika |
| 12 | Brecelj Daša |
| 13 | Brečko Adrijana |
| 14 | Bregar Ana |
| 15 | Brešar Martin |
| 16 | Breznik Marko |
| 17 | Brundula Nika |
| 18 | Buchmeister Julija |
| 19 | Bunta Klemen |
| 20 | But Jure |
| 21 | Camlek Maja |
| 22 | Cizel Sebastjan |
| 23 | Čeplak Nejc |
| 24 | Damijan Tjaša |
| 25 | Domanjko Žan |
| 26 | Dovnik Nika |
| 27 | Draškovič Tina |
| 28 | Drofenik Matjaž |
| 29 | Ekart Ana |
| 30 | Ekselenski Špela |
| 31 | Fekonja Anja |
| 32 | Fleisinger Lucija |
| 33 | Frank Jernej |
| 34 | Fric Ester |
| 35 | Furek Matej |
| 36 | Golob Urška |
| 37 | Gomilšek Nina |
| 38 | Gornjak Alen |
| 39 | Gosak Maja |
| 40 | Grager Lutarič Nuša |
| 41 | Gubeljak Patrik |
| 42 | Gulič Maša |
| 43 | Hartman Kristina |
| 44 | Havlas Rok |
| 45 | Hederih Jure |
| 46 | Henčič Jan |
| 47 | Herček Anthea |
| 48 | Hoj Rebeka |
| 49 | Hojs Jurij |
| 50 | Holnthaner Alina |
| 51 | Horvat Denis |
| 52 | Horvat Diana |
| 53 | Horvat Urban |
| 54 | Ignatijev Jan |
| 55 | Jarc Mojca |
| 56 | Jazbinšek Berghaus Rebeca |
| 57 | Kavkler Tea |
| 58 | Kegl Tina |
| 59 | Kevorkijan Luka |
| 60 | Kitak Miha |
| 61 | Knez Andraž |
| 62 | Kocbek Adriana |
| 63 | Kocutar Ajda Ana |
| 64 | Koder Damjan |
| 65 | Komperšak Maja |
| 66 | Kopajnik Katja |
| 67 | Koprivnik Tina |
| 68 | Kopše Marisa |
| 69 | Koren Marina |
| 70 | Kos Žiga |
| 71 | Kosi Janja |
| 72 | Krajnc Alen |
| 73 | Krajnc Rene |
| 74 | Krajnc Sebastijan |
| 75 | Kramberger Jan |
| 76 | Kreitner Luka |
| 77 | Krstić Ksenija |
| 78 | Lenart Ana |
| 79 | Lep Žan |
| 80 | Leskovar Eva |
| 81 | Lešnik Nej |
| 82 | Letnik Katja |
| 83 | Liponik Vesna |
| 84 | Lipovec Jernej |
| 85 | Logar Julijana |
| 86 | Lojen Jerneja |
| 87 | Madžarac Simon |
| 88 | Malek Sabina |
| 89 | Mali Janja |
| 90 | Malić Marina |
| 91 | Mar Lučka |
| 92 | Marn David |
| 93 | Matis Enej |
| 94 | Mauko Anja |
| 95 | Maver Nuša |
| 96 | Mlakar Nejc |
| 97 | Mlakar Žan |
| 98 | Mlinarič Eva |
| 99 | Motaln Adriana |
| 100 | Može Matic |
| 101 | Osrajnik Lara |
| 102 | Ozimič Kristina |
| 103 | Pavlec Nika |
| 104 | Pavlin Tina |
| 105 | Peče Nina |
| 106 | Pečovnik Aleš |
| 107 | Perko Anja |
| 108 | Pešić Tamara |
| 109 | Peternel Rok |
| 110 | Petrač Mirjam |
| 111 | Planinc Rebeka |
| 112 | Podbrežnik Simon |
| 113 | Pokorn Matic |
| 114 | Prebevšek Pia |
| 115 | Predin Jakob |
| 116 | Primorac Kaja |
| 117 | Pušnik Anja |
| 118 | Qiu Men Jia |
| 119 | Rajšp Alen |
| 120 | Rajter Katja |
| 121 | Rakovič Schmidt Tea |
| 122 | Ražman Nuša |
| 123 | Rebol Tomaž |
| 124 | Rek Patrik |
| 125 | Resinovič Nisja Naja |
| 126 | Rijavec Katarina |
| 127 | Ritonja Saša |
| 128 | Roškar Samo |
| 129 | Rošker Alja |
| 130 | Rošker Anja |
| 131 | Rovšnik Saška |
| 132 | Rozman Selena |
| 133 | Selinšek Barbara |
| 134 | Slana Nuša |
| 135 | Slivnjak Luka |
| 136 | Slokar Jure |
| 137 | Sternad Lea |
| 138 | Sternad Sergej |
| 139 | Šafarič Jakob |
| 140 | Šerdoner Neža |
| 141 | Šimenko Ana |
| 142 | Šket Marko |
| 143 | Šmitran Sanja |
| 144 | Šoštarič Kristijan |
| 145 | Šparaš Matija |
| 146 | Šporin Aljaž |
| 147 | Šraml Maša |
| 148 | Štelcar Iris |
| 149 | Štiglic Nuša |
| 150 | Štraus Aleksander |
| 151 | Štumberger Nika |
| 152 | Švarc Pia |
| 153 | Tibaut Tilen |
| 154 | Tišić Andreja |
| 155 | Trstenjak Sara |
| 156 | Turjak Senta |
| 157 | Vaner Iva |
| 158 | Vindiš Maruša |
| 159 | Vogrin Aljaž |
| 160 | Vogrin Veronika |
| 161 | Vraber Trabe Leon |
| 162 | Vrčko Vesna |
| 163 | Vuksan Luka |
| 164 | Zadravec Rok |
| 165 | Zagoranski Nastja |
| 166 | Zavernik Marko |
| 167 | Zavratnik Luka |
| 168 | Zorko Klara |
| 169 | Žolger Sara |
| ŠPORTNI ODDELEK |
| ZAP. ŠT. | PRIIMEK IN IME |
| 1 | Bombek Luka |
| 2 | Čas Jure |
| 3 | Dolinšek Gregor |
| 4 | Domajnko Sara |
| 5 | Hižman Žan |
| 6 | Javor Gregor |
| 7 | Kalezič Luka |
| 8 | Klajderič Luka |
| 9 | Kosi Jernej |
| 10 | Mumel Žiga |
| 11 | Najdič Sara |
| 12 | Oberčkal Simon |
| 13 | Petelin Luka |
| 14 | Potočnik Žan Luca |
| 15 | Potočnik Žiga |
| 16 | Primec Matija |
| 17 | Rauter Tine |
| 18 | Rebernik Dorotea |
| 19 | Rola Anisa |
| 20 | Vivod Eva |
SEZNAM VPISANIH V EVROPSKI ODDELEK
Spodnja meja za sprejem v evropski oddelek je bila 184 točk; NPZ 170.
Točke NPZ-ja (nacionalni preizkus znanja) so kriterij le za kandidate na spodnji meji!
| ZAP. ŠT. | PRIIMEK IN IME | 2. TUJ JEZIK |
| 1. | Cizel Sebastjan | FRA |
| 2. | Frank Jernej | FRA |
| 3. | Gosak Maja | FRA |
| 4. | Gulič Maša | NEM |
| 5. | Hederih Jure | NEM |
| 6. | Hojs Jurij | FRA |
| 7. | Horvat Diana | FRA |
| 8. | Jarc Mojca | FRA |
| 9. | Kocutar Ajda Ana | FRA |
| 10. | Krajnc Sebastijan | FRA |
| 11. | Lep Žan | FRA |
| 12. | Lešnik Nej | NEM |
| 13. | Liponik Vesna | NEM |
| 14. | Lojen Jerneja | NEM |
| 15. | Marn David | FRA |
| 16. | Pavlin Tina | FRA |
| 17. | Peče Nina | FRA |
| 18. | Perko Anja | FRA |
| 19. | Qiu Ming Jia | NEM |
| 20. | Ritonja Saša | NEM |
| 21. | Slana Nuša | FRA |
| 22. | Šerdoner Neža | FRA |
| 23. | Šket Marko | NEM |
| 24. | Šoštarič Kristijan | NEM |
| 25. | Štraus Aleksander | NEM |
| 26. | Štumberger Nika | NEM |
| 27. | Švarc Pia | NEM |
| 28. | Vogrin Veronika | NEM |
| 29. | Žolger Sara | FRA |
| 30. | Horvat Denis | FRA |
| 31. | Mlakar Žan | FRA |
| 32. | Vrčko Vesna | FRA |