Statistika je bila narejena v petek, 12. marca 2010, ob 13:00:25 in obsega 2506-dnevno obdobje od petka, 2. maja 2003, ko je bilo poslano prvo sporočilo. Na forum je bilo v tem času napisanih skupno 17305 sporočil in to v 1214 temah.
NAJBOLJ AKTIVNI
| VSI TI SO SE TRUDILI, AMPAK VSEENO NISO PRIŠLI MED NAJBOLJŠE |
| lnasphinx (208) |
ursa_ (202) |
skuiki (180) |
Bobnarka (175) |
s_unjarka (164) |
| some_girl (138) |
dhajse (118) |
cerpy (105) |
ivana (104) |
mirza15 (100) |
| jtb (98) |
petric (90) |
Kaya_ (78) |
racmanka (67) |
dejan (64) |
| Domen (56) |
toxic (54) |
Ophelia (48) |
hamurabi (46) |
M1N3RV4 (46) |
Vseh uporabnikov, ki so kaj poslali na forum, je 429, kar je 482,0 % vseh vpisanih (89).
Povprečno 40 poslanih sporočil, 3 novih tem na aktivnega uporabnika.
NAJVEČJE TEME
Vseh sporočil na forumu je 17305, vseh tem na forumu je 1214.
V povprečju je 14 sporočil na temo.
MESEČNO POROČILO
| MESEC | ŠTEVILO POSLANIH SPOROČIL | ŠTEVILO NOVIH TEM |
| 1. | maj 2003 | 196 | 78 |
| 2. | junij 2003 | 267 | 37 |
| 3. | julij 2003 | 303 | 37 |
| 4. | avgust 2003 | 1137 | 42 |
| 5. | september 2003 | 1790 | 46 |
| 6. | oktober 2003 | 568 | 16 |
| 7. | november 2003 | 430 | 27 |
| 8. | december 2003 | 465 | 40 |
| 9. | januar 2004 | 524 | 33 |
| 10. | februar 2004 | 1712 | 72 |
| 11. | marec 2004 | 770 | 40 |
| 12. | april 2004 | 915 | 81 |
| 13. | maj 2004 | 700 | 33 |
| 14. | junij 2004 | 989 | 42 |
| 15. | julij 2004 | 659 | 44 |
| 16. | avgust 2004 | 383 | 32 |
| 17. | september 2004 | 641 | 29 |
| 18. | oktober 2004 | 475 | 31 |
| 19. | november 2004 | 435 | 24 |
| 20. | december 2004 | 221 | 10 |
| 21. | januar 2005 | 189 | 14 |
| 22. | februar 2005 | 162 | 17 |
| 23. | marec 2005 | 339 | 23 |
| 24. | april 2005 | 115 | 17 |
| 25. | maj 2005 | 203 | 17 |
| 26. | junij 2005 | 63 | 11 |
| 27. | julij 2005 | 192 | 9 |
| 28. | avgust 2005 | 231 | 10 |
| 29. | september 2005 | 114 | 10 |
| 30. | oktober 2005 | 62 | 9 |
| 31. | november 2005 | 44 | 6 |
| 32. | december 2005 | 24 | 3 |
| 33. | januar 2006 | 13 | 4 |
| 34. | februar 2006 | 146 | 18 |
| 35. | marec 2006 | 63 | 4 |
| 36. | april 2006 | 120 | 8 |
| 37. | maj 2006 | 137 | 12 |
| 38. | junij 2006 | 152 | 5 |
| 39. | julij 2006 | 362 | 13 |
| 40. | avgust 2006 | 92 | 8 |
| 41. | september 2006 | 110 | 9 |
| 42. | oktober 2006 | 18 | 4 |
| 43. | november 2006 | 17 | 4 |
| 44. | december 2006 | 1 | 1 |
| 45. | januar 2007 | 25 | 1 |
| 46. | februar 2007 | 70 | 10 |
| 47. | marec 2007 | 15 | 3 |
| 48. | april 2007 | 35 | 13 |
| 49. | maj 2007 | 64 | 8 |
| 50. | junij 2007 | 112 | 6 |
| 51. | julij 2007 | 85 | 6 |
| 52. | avgust 2007 | 46 | 7 |
| 53. | september 2007 | 12 | 4 |
| 54. | oktober 2007 | 12 | 3 |
| 55. | november 2007 | 19 | 3 |
| 56. | december 2007 | 5 | 1 |
| 57. | januar 2008 | 19 | 4 |
| 58. | februar 2008 | 19 | 2 |
| 59. | marec 2008 | 35 | 4 |
| 60. | april 2008 | 40 | 10 |
| 61. | maj 2008 | 16 | 2 |
| 62. | junij 2008 | 0 | 0 |
| 63. | julij 2008 | 9 | 2 |
| 64. | avgust 2008 | 2 | 1 |
| 65. | september 2008 | 5 | 2 |
| 66. | oktober 2008 | 2 | 0 |
| 67. | november 2008 | 4 | 0 |
| 68. | december 2008 | 4 | 1 |
| 69. | januar 2009 | 0 | 0 |
| 70. | februar 2009 | 8 | 2 |
| 71. | marec 2009 | 0 | 0 |
| 72. | april 2009 | 2 | 1 |
| 73. | maj 2009 | 0 | 0 |
| 74. | junij 2009 | 3 | 1 |
| 75. | julij 2009 | 0 | 0 |
| 76. | avgust 2009 | 0 | 0 |
| 77. | september 2009 | 1 | 1 |
| 78. | oktober 2009 | 0 | 0 |
| 79. | november 2009 | 1 | 1 |
| 80. | december 2009 | 0 | 0 |
| 81. | januar 2010 | 28 | 28 |
| 82. | februar 2010 | 58 | 57 |
Najaktivnejši mesec september 2003: 1790 poslanih sporočil, 46 novih tem.
Mesečno povprečje: 211 poslanih sporočil, 15 novih tem.
DNEVNO POROČILO
| DAN | ŠTEVILO POSLANIH SPOROČIL | ŠTEVILO NOVIH TEM |
| 1. | 26. januar 2010 | 0 | 0 |
| 2. | 27. januar 2010 | 0 | 0 |
| 3. | 28. januar 2010 | 0 | 0 |
| 4. | 29. januar 2010 | 0 | 0 |
| 5. | 30. januar 2010 | 0 | 0 |
| 6. | 31. januar 2010 | 0 | 0 |
| 7. | 1. februar 2010 | 0 | 0 |
| 8. | 2. februar 2010 | 0 | 0 |
| 9. | 3. februar 2010 | 0 | 0 |
| 10. | 4. februar 2010 | 0 | 0 |
| 11. | 5. februar 2010 | 1 | 0 |
| 12. | 6. februar 2010 | 0 | 0 |
| 13. | 7. februar 2010 | 0 | 0 |
| 14. | 8. februar 2010 | 0 | 0 |
| 15. | 9. februar 2010 | 0 | 0 |
| 16. | 10. februar 2010 | 0 | 0 |
| 17. | 11. februar 2010 | 0 | 0 |
| 18. | 12. februar 2010 | 27 | 27 |
| 19. | 13. februar 2010 | 0 | 0 |
| 20. | 14. februar 2010 | 0 | 0 |
| 21. | 15. februar 2010 | 0 | 0 |
| 22. | 16. februar 2010 | 0 | 0 |
| 23. | 17. februar 2010 | 0 | 0 |
| 24. | 18. februar 2010 | 0 | 0 |
| 25. | 19. februar 2010 | 1 | 1 |
| 26. | 20. februar 2010 | 27 | 27 |
| 27. | 21. februar 2010 | 0 | 0 |
| 28. | 22. februar 2010 | 0 | 0 |
| 29. | 23. februar 2010 | 1 | 1 |
| 30. | 24. februar 2010 | 1 | 1 |
Najaktivnejši dan 22. avgust 2003: 268 poslanih sporočil, 3 novih tem.
Dnevno povprečje: 7 poslanih sporočil, 0 novih tem.
POROČILO PO DNEVIH
| DAN V TEDNU | ŠTEVILO POSLANIH SPOROČIL | ŠTEVILO NOVIH TEM |
| 1. | ponedeljek | 2138 | 123 |
| 2. | torek | 2246 | 194 |
| 3. | sreda | 2279 | 111 |
| 4. | četrtek | 2138 | 145 |
| 5. | petek | 2171 | 170 |
| 6. | sobota | 2881 | 243 |
| 7. | nedelja | 3452 | 228 |
| DELOVNI DNEVI | 10972 | 743 |
| VSI DNEVI | 17305 | 1214 |
POROČILO PO URAH
| URA | ŠTEVILO POSLANIH SPOROČIL | ŠTEVILO NOVIH TEM |
| 1. | 0:00 - 0:59 | 935 | 55 |
| 2. | 1:00 - 1:59 | 652 | 30 |
| 3. | 2:00 - 2:59 | 283 | 13 |
| 4. | 3:00 - 3:59 | 150 | 50 |
| 5. | 4:00 - 4:59 | 45 | 2 |
| 6. | 5:00 - 5:59 | 21 | 2 |
| 7. | 6:00 - 6:59 | 55 | 2 |
| 8. | 7:00 - 7:59 | 94 | 2 |
| 9. | 8:00 - 8:59 | 193 | 9 |
| 10. | 9:00 - 9:59 | 358 | 27 |
| 11. | 10:00 - 10:59 | 527 | 30 |
| 12. | 11:00 - 11:59 | 726 | 69 |
| 13. | 12:00 - 12:59 | 750 | 45 |
| 14. | 13:00 - 13:59 | 811 | 51 |
| 15. | 14:00 - 14:59 | 871 | 65 |
| 16. | 15:00 - 15:59 | 1011 | 101 |
| 17. | 16:00 - 16:59 | 1026 | 70 |
| 18. | 17:00 - 17:59 | 1099 | 66 |
| 19. | 18:00 - 18:59 | 1075 | 75 |
| 20. | 19:00 - 19:59 | 1370 | 94 |
| 21. | 20:00 - 20:59 | 1385 | 108 |
| 22. | 21:00 - 21:59 | 1401 | 84 |
| 23. | 22:00 - 22:59 | 1204 | 72 |
| 24. | 23:00 - 23:59 | 1263 | 92 |
| POUK (7:00 - 13:59) | 3459 | 233 |
| PROSTI ČAS (14:00 - 6:59) | 13846 | 981 |