STATISTIKA RAZREDNE STRANI 2006 A
OSNOVNA STATISTIKA
| OSNOVNA STATISTIKA |
|---|
| 1. | Čas prvega zahtevka | 20. maj. 2008, 00:06 |
| 2. | Čas zadnjega zahtevka | 20. nov. 2008, 06:08 |
| 3. | Število uspešnih zahtevkov | 57.576 |
| 4. | Število uspešnih zahtevkov v zadnjih 7 dnevih | 3.685 |
| 5. | Število uspešnih zahtevkov za stran | 23.673 |
| 6. | Število uspešnih zahtevkov za stran v zadnjih 7 dnevih | 1.316 |
| 7. | Število neuspešnih zahtevkov | 2.568 |
| 8. | Število neuspešnih zahtevkov v zadnjih 7 dnevih | 112 |
| 9. | Število različnih zahtevanih strani | 3.235 |
| 10. | Število različnih zahtevanih strani v zadnjih 7 dnevih | 1.695 |
| 11. | Število različnih postreženih strežnikov | 1.023 |
| 12. | Število različnih postreženih strežnikov v zadnjih 7 dnevih | 99 |
| 13. | Skupno prenesenih podatkov | 297,686 MB |
| 14. | Skupno prenesenih podatkov v zadnjih 7 dnevih | 23,140 MB |
MESEČNO POROČILO

| MESEC | ŠTEVILO ZAHTEVKOV | ŠTEVILO ZAHTEVKOV ZA STRAN |
|---|
| 1. | maj 2008 | 4.969 | 1.862 |
| 2. | junij 2008 | 8.549 | 3.895 |
| 3. | julij 2008 | 9.514 | 4.018 |
| 4. | avgust 2008 | 9.552 | 4.196 |
| 5. | september 2008 | 9.274 | 3.533 |
| 6. | oktober 2008 | 8.076 | 3.432 |
| 7. | november 2008 | 7.642 | 2.737 |
Najaktivnejši mesec avgust 2008: 4.196 poslanih strani, 9.552 obdelanih zahtevkov.
Mesečno povprečje: 3.381 poslanih strani, 8.225 obdelanih zahtevkov.
TEDENSKO POROČILO

| ZAČETEK TEDNA | ŠTEVILO ZAHTEVKOV | ŠTEVILO ZAHTEVKOV ZA STRAN |
|---|
| 1. | 19. maj 2008 | 2.222 | 827 |
| 2. | 26. maj 2008 | 2.970 | 1.159 |
| 3. | 2. junij 2008 | 2.247 | 961 |
| 4. | 9. junij 2008 | 1.491 | 601 |
| 5. | 16. junij 2008 | 1.652 | 854 |
| 6. | 23. junij 2008 | 2.829 | 1.283 |
| 7. | 30. junij 2008 | 1.722 | 869 |
| 8. | 7. julij 2008 | 2.180 | 959 |
| 9. | 14. julij 2008 | 1.484 | 687 |
| 10. | 21. julij 2008 | 2.970 | 987 |
| 11. | 28. julij 2008 | 1.560 | 728 |
| 12. | 4. avgust 2008 | 2.683 | 1.064 |
| 13. | 11. avgust 2008 | 1.620 | 774 |
| 14. | 18. avgust 2008 | 2.814 | 1.253 |
| 15. | 25. avgust 2008 | 2.140 | 965 |
| 16. | 1. september 2008 | 3.347 | 892 |
| 17. | 8. september 2008 | 2.602 | 1.066 |
| 18. | 15. september 2008 | 930 | 561 |
| 19. | 22. september 2008 | 2.077 | 817 |
| 20. | 29. september 2008 | 2.510 | 1.191 |
| 21. | 6. oktober 2008 | 732 | 344 |
| 22. | 13. oktober 2008 | 2.416 | 828 |
| 23. | 20. oktober 2008 | 1.891 | 878 |
| 24. | 27. oktober 2008 | 1.135 | 565 |
| 25. | 3. november 2008 | 2.282 | 880 |
| 26. | 10. november 2008 | 4.319 | 1.330 |
| 27. | 17. november 2008 | 751 | 350 |
Najaktivnejši začetek tedna 10. november 2008: 1.330 poslanih strani, 4.319 obdelanih zahtevkov.
Tedensko povprečje: 876 poslanih strani, 2.132 obdelanih zahtevkov.
POROČILO PO DNEVIH

| DAN V TEDNU | ŠTEVILO ZAHTEVKOV | ŠTEVILO ZAHTEVKOV ZA STRAN |
|---|
| 1. | ponedeljek | 7.372 | 3.232 |
| 2. | torek | 7.493 | 3.149 |
| 3. | sreda | 8.017 | 3.138 |
| 4. | četrtek | 9.368 | 3.616 |
| 5. | petek | 10.147 | 3.793 |
| 6. | sobota | 8.681 | 3.917 |
| 7. | nedelja | 6.498 | 2.828 |
| DELOVNI DNEVI | 42.397 | 16.928 |
|---|
| VSI DNEVI | 57.576 | 23.673 |
|---|
POROČILO PO URAH

| URA | ŠTEVILO ZAHTEVKOV | ŠTEVILO ZAHTEVKOV ZA STRAN |
|---|
| 1. | 00:00 - 00:59 | 1.740 | 690 |
| 2. | 01:00 - 01:59 | 1.366 | 766 |
| 3. | 02:00 - 02:59 | 1.939 | 866 |
| 4. | 03:00 - 03:59 | 1.459 | 863 |
| 5. | 04:00 - 04:59 | 1.155 | 630 |
| 6. | 05:00 - 05:59 | 1.507 | 820 |
| 7. | 06:00 - 06:59 | 1.004 | 473 |
| 8. | 07:00 - 07:59 | 1.395 | 726 |
| 9. | 08:00 - 08:59 | 2.198 | 1.100 |
| 10. | 09:00 - 09:59 | 1.777 | 806 |
| 11. | 10:00 - 10:59 | 2.765 | 1.107 |
| 12. | 11:00 - 11:59 | 2.447 | 1.114 |
| 13. | 12:00 - 12:59 | 3.157 | 929 |
| 14. | 13:00 - 13:59 | 2.589 | 927 |
| 15. | 14:00 - 14:59 | 2.437 | 1.144 |
| 16. | 15:00 - 15:59 | 3.304 | 1.319 |
| 17. | 16:00 - 16:59 | 2.783 | 975 |
| 18. | 17:00 - 17:59 | 3.300 | 1.448 |
| 19. | 18:00 - 18:59 | 3.016 | 1.163 |
| 20. | 19:00 - 19:59 | 2.682 | 1.012 |
| 21. | 20:00 - 20:59 | 4.581 | 1.495 |
| 22. | 21:00 - 21:59 | 3.541 | 1.383 |
| 23. | 22:00 - 22:59 | 3.023 | 1.135 |
| 24. | 23:00 - 23:59 | 2.411 | 782 |
| POUK (7:00 - 13:59) | 16.328 | 6.709 |
|---|
| PROSTI ČAS (14:00 - 6:59) | 41.248 | 16.964 |
|---|
POROČILO PO DOMENAH
To poročilo prikazuje vse podatke. Razvrščeno je po številu zahtevkov.
| DOMENA | ŠTEVILO ZAHTEVKOV | ODSTOTEK PODATKOV |
|---|
| 1. | .si (Slovenia) | 27.705 | 25,47 % |
| 2. | .net (Networks) | 13.266 | 36,98 % |
| 3. | .com (Commercial) | 9.073 | 17,40 % |
| 4. | [nerešeni IP naslovi] | 5.883 | 16,52 % |
| 5. | .cz (Czech Republic) | 813 | 1,95 % |
| 6. | .de (Germany) | 267 | 0,33 % |
| 7. | [neznana domena] | 211 | 0,55 % |
| 8. | .hr (Croatia) | 175 | 0,24 % |
| 9. | .ba (Bosnia-Herzegovina) | 109 | 0,11 % |
| 10. | .it (Italy) | 42 | 0,13 % |
| 11. | .uk (United Kingdom) | 10 | 0,01 % |
| 12. | .nl (Netherlands) | 7 | 0,21 % |
| 13. | .ro (Romania) | 6 | 0,07 % |
| 14. | .br (Brazil) | 3 | 0,02 % |
| 15. | .pl (Poland) | 3 | 0,01 % |
| 16. | .yu (Yugoslavia) | 2 | 0,00 % |
| 17. | .org (Non Profit Making Organisations) | 1 | 0,00 % |
POROČILO PO DIREKTORIJIH
To poročilo prikazuje podatke z najmanj 0,1 procenta vseh zahtevkov. Razvrščeno je po številu zahtevkov.
| IME DIREKTORIJA | ŠTEVILO ZAHTEVKOV | ODSTOTEK PODATKOV |
|---|
| 1. | /~raz02a/ | 57.576 | 100,00 % |
| /~raz02a/2a/ | 29.558 | 31,03 % |
| /~raz02a/fotke/ | 9.114 | 13,84 % |
| /~raz02a/navadna/ | 1.723 | 0,88 % |
| /~raz02a/Retro/ | 1.588 | 9,88 % |
| /~raz02a/images/ | 1.465 | 0,35 % |
| /~raz02a/osebne/ | 1.056 | 2,88 % |
| /~raz02a/4/ | 473 | 1,30 % |
| /~raz02a/Film/ | 442 | 0,49 % |
| /~raz02a/ClankiArhiv/ | 331 | 0,34 % |
| /~raz02a/KnjigaArhiv/ | 264 | 0,27 % |
| /~raz02a/kdo/ | 163 | 0,17 % |
| /~raz02a/dogodki/ | 66 | 1,66 % |